Produktionstal 2022
Måned |
Produktion i kWh |
Vindens energi i % * Lokalt |
Landsplan |
Januar | 2.502.805 | 150 | 150 |
Februar | 2.911.533 | 166 | 159 |
Marts | 1.317.505 | 78 | 77 |
April | 1.545.631 | 88 | 85 |
Maj | 1.423.951 | 81 | 85 |
Juni | 46 | 54 | |
Juli | |||
August | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
December | |||
Total 2022 | 9.701.425 | ||
Middelvind i 2022 |
101,5% |
101,7% |
*Kilde: Magasinet Naturlig Energi
Garanti produktion: 19.746.000 kWh/år i normalt vindår
Bemærk at tallene nu indeholder: egentlig produktionstal + regulerkraft (stop) tal.